Basketball - WNBA
Standings
Each team's regular season statistics and position.
Each team's current odds for various futures markets.
Each team's record over the last 5 games.
Home, Road, Day and Night win/loss records in W/L format for each team.
Various betting market win/loss/push records in W/L/P format for each team.
Quarter win/loss/tie records in W/L/T format for each team.
 
								Eastern Conference
							
									| No. | Team | GP | W | L | W% | APF | APA | CHAMPIONSHIP | CONF | LAST 5 GAMES | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | ATS | O/U | W1-10 | W11+ | HT/FT | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 | 30 | 14 | 68.2% | 84.4 | 76.8 | - | - | W 01 Sep 2025  @ W  03 Sep 2025  vs W  05 Sep 2025  vs W  08 Sep 2025  vs W  10 Sep 2025  @   | 16-6 | 14-8 | 10-1 | 20-13 | 30-14 | 21-22-1 | 12-32 | 18-26 | 23-21 | 31-13 | 21-19-4 | 23-19-2 | 24-19-1 | 99-70-7 | 
| 2 |  | 44 | 27 | 17 | 61.4% | 84.4 | 80.3 | - | - | L 30 Aug 2025  @ L  02 Sep 2025  @ W  05 Sep 2025  @ W  09 Sep 2025  vs W  11 Sep 2025  @   | 17-5 | 10-12 | 5-7 | 22-10 | 15-26-3 | 17-25-2 | 16-28 | 11-33 | 19-25 | 26-16-2 | 24-20 | 24-16-4 | 26-15-3 | 100-67-9 | 
| 3 |  | 44 | 24 | 20 | 54.5% | 84.9 | 81.5 | - | - | L 31 Aug 2025  @ L  02 Sep 2025  @ W  05 Sep 2025  vs W  07 Sep 2025  @ W  09 Sep 2025  vs   | 13-9 | 11-11 | 7-3 | 17-17 | 23-20-1 | 21-23 | 11-33 | 13-31 | 20-24 | 25-17-2 | 24-20 | 21-21-2 | 24-19-1 | 94-77-5 | 
| 4 |  | 44 | 16 | 28 | 36.4% | 77.1 | 81.6 | - | - | L 30 Aug 2025  @ L  31 Aug 2025  @ L  04 Sep 2025  vs L  07 Sep 2025  vs L  09 Sep 2025  @   | 10-12 | 6-16 | 7-7 | 9-21 | 21-23 | 19-24-1 | 11-33 | 5-39 | 9-35 | 20-23-1 | 16-25-3 | 20-18-6 | 22-17-5 | 78-83-15 | 
| 5 |  | 44 | 11 | 33 | 25.0% | 75.8 | 86.0 | - | - | L 01 Sep 2025  vs L  03 Sep 2025  @ W  06 Sep 2025  vs L  08 Sep 2025  @ L  10 Sep 2025  vs   | 7-15 | 4-18 | 4-10 | 7-23 | 23-21 | 22-21-1 | 7-37 | 4-40 | 9-35 | 15-29 | 19-23-2 | 12-26-6 | 12-27-5 | 58-105-13 | 
| 6 |  | 44 | 10 | 34 | 22.7% | 75.8 | 85.8 | - | - | W 03 Sep 2025  vs L  05 Sep 2025  @ L  07 Sep 2025  @ L  09 Sep 2025  @ L  11 Sep 2025  vs   | 6-16 | 4-18 | 3-9 | 7-25 | 21-23 | 20-21-3 | 4-40 | 6-38 | 8-36 | 15-28-1 | 17-27 | 14-29-1 | 19-23-2 | 65-107-4 | 
 
								Western Conference
							
									| No. | Team | GP | W | L | W% | APF | APA | CHAMPIONSHIP | CONF | LAST 5 GAMES | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | ATS | O/U | W1-10 | W11+ | HT/FT | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | QW | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 44 | 34 | 10 | 77.3% | 86.1 | 76.7 | - | - | W 01 Sep 2025  vs L  04 Sep 2025  @ W  06 Sep 2025  @ L  09 Sep 2025  @ W  11 Sep 2025  vs   | 20-2 | 14-8 | 8-2 | 26-8 | 24-17-3 | 20-21-3 | 13-31 | 21-23 | 23-21 | 24-19-1 | 20-23-1 | 30-13-1 | 27-15-2 | 101-70-5 | 
| 2 |  | 44 | 30 | 14 | 68.2% | 83.6 | 80.7 | - | - | W 27 Aug 2025  @ W  04 Sep 2025  vs W  07 Sep 2025  vs W  09 Sep 2025  vs W  11 Sep 2025  @   | 17-5 | 13-9 | 9-5 | 21-9 | 23-21 | 21-23 | 17-27 | 13-31 | 22-22 | 20-19-5 | 31-13 | 27-15-2 | 18-24-2 | 96-71-9 | 
| 3 |  | 44 | 27 | 17 | 61.4% | 82.8 | 80.1 | - | - | W 02 Sep 2025  vs W  04 Sep 2025  @ L  06 Sep 2025  @ L  09 Sep 2025  vs L  11 Sep 2025  @   | 15-7 | 12-10 | 7-4 | 20-13 | 22-22 | 18-25-1 | 17-27 | 10-34 | 20-24 | 23-19-2 | 24-19-1 | 22-19-3 | 18-22-4 | 87-79-10 | 
| 4 |  | 44 | 23 | 21 | 52.3% | 77.7 | 76.3 | - | - | W 02 Sep 2025  vs W  04 Sep 2025  vs L  06 Sep 2025  vs L  09 Sep 2025  @ L  11 Sep 2025  @   | 14-8 | 9-13 | 3-4 | 20-17 | 26-17-1 | 16-28 | 13-31 | 10-34 | 16-28 | 24-20 | 24-19-1 | 21-20-3 | 20-21-3 | 89-80-7 | 
| 5 |  | 44 | 23 | 21 | 52.3% | 82.1 | 80.1 | - | - | W 28 Aug 2025  @ W  30 Aug 2025  vs L  01 Sep 2025  vs L  05 Sep 2025  vs W  09 Sep 2025  vs   | 10-12 | 13-9 | 5-6 | 18-15 | 17-27 | 23-21 | 14-30 | 9-35 | 14-30 | 20-21-3 | 23-18-3 | 24-19-1 | 22-21-1 | 89-79-8 | 
| 6 |  | 44 | 21 | 23 | 47.7% | 85.7 | 88.2 | - | - | L 03 Sep 2025  @ L  05 Sep 2025  @ W  07 Sep 2025  vs W  09 Sep 2025  @ L  11 Sep 2025  vs   | 9-13 | 12-10 | 5-6 | 16-17 | 18-25-1 | 27-16-1 | 14-30 | 7-37 | 15-29 | 18-26 | 19-24-1 | 14-26-4 | 25-16-3 | 76-92-8 | 
| 7 |  | 44 | 10 | 34 | 22.7% | 81.7 | 88.0 | - | - | L 29 Aug 2025  @ L  01 Sep 2025  @ L  04 Sep 2025  @ L  07 Sep 2025  @ W  11 Sep 2025  vs   | 6-16 | 4-18 | 0-9 | 10-25 | 18-25-1 | 23-20-1 | 6-38 | 4-40 | 8-36 | 15-26-3 | 16-28 | 16-27-1 | 12-30-2 | 59-111-6 | 
